FARINA DI GRANO TENERO TIPO 2 CON GRANI ANTICHI
Composizione
Miscela di grano Verna (min. 25%), grani di forza (ad es. Bologna, Giorgione) e panificabili (ad es. Altezza, Caronte) coltivati in terreni a non più di 70km da Vicchio. Farina toscana 100%.
Caratteristiche
“Se proprio devi macinarli, almeno rovina i chicchi di grano il meno possibile”. Seguiamo alla lettera questo antico detto mugellano, soprattutto quando si tratta di preservare il più possibile la bontà e leggerezza dei grani antichi.
Ingredienti
Farina di frumento Tipo 2, Farina di frumento Verna 25%
Modalità di conservazione
il prodotto si conserva a temperatura ambiente, lontano da fonti di calore e dalla luce.
Valori nutrizionali medi 100 g:
Energia | 1460 kJ /345 kcal |
Grassi | 1,3 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,2 g |
Carboidrati | 72 g |
di cui zuccheri | 0 g |
Fibre | 6,9 g |
Proteine | 14 g |
Sale | 0 g |
Allergeni:
ALLERGENI | PRESENZA CERTA | PRESENZA POSSIBILE | ASSENZA CERTA |
Cereali contenenti glutine (grano,segale,orzo, avena,farro,kamut o loro ceppi ibridi) | si | ||
Crostacei e prodotti a base di crostacei | si | ||
Uova e prodotti a base di uova | si | ||
Pesce e prodotti a base di pesce | si | ||
Arachidi e prodotti a base di arachidi | si | ||
Soia e prodotti a base di soia | si | ||
Latte e prodotti a base di latte (compreso il lattosio) | si | ||
Frutta a guscio: mandorle, nocciole, noci comuni, noci di agaciù, noci di pecan, noci di Brasile, noci del Queensland e prodotti derivati | si | ||
Sedano e prodotti a base di sedano | si | ||
Senape e prodotti a base di senape | si | ||
Semi di sesamo e prodotti a base di sesamo | si | ||
Anidride solforosa e solfiti in concentrazione superiore a 10 mg/Kg espressi come SO2 | si | ||
Lupini e prodotti derivati | si | ||
Molluschi e prodotti derivati | si | ||
Fave e prodotti derivati | si |
Reviews
There are no reviews yet.